Wiki-Quellcode von Anbau im Fremdbetrieb
Version 9.1 von Stella Brackmann am 29.11.2024 09:46
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
9.1 | 1 | [[image:1732869974673-347.png||data-xwiki-image-style-alignment="start"]]Die Funktion **"Anbau im Fremdbetrieb"** im Modul Düngeplanung von Näon ermöglicht es, die Düngebedarfsermittlung und -planung für Flächen durchzuführen, die nicht direkt zum eigenen Betrieb gehören. Dies ist besonders relevant für Betriebe, die: |
![]() |
3.1 | 2 | |
![]() |
9.1 | 3 | 1. **Fremde Flächen bewirtschaften** – zum Beispiel im Rahmen von Pachtvereinbarungen. |
4 | 1. **Kooperationen mit anderen Betrieben** eingehen – z. B. in Fruchtfolgesystemen oder bei der Nutzung von Wirtschaftsdüngern zwischen Betrieben. Die Funktion **Anbau im Fremdbetrieb** kannst Du nutzen wenn Du Flächen mit anderen Betrieben tauschen möchtest. Du kannst hierbei festlegen, wann die Fläche aus deinem Betrieb geht - Entweder zur Herbstansaat/Zwischenfrucht oder zur ersten Frucht. | ||
![]() |
3.1 | 5 | |
6 | |||
![]() |
9.1 | 7 | {{html clean="false"}} |
8 | <div id="content_list"> | ||
9 | <h4><i class="fa fa-book"></i>Inhaltsverzeichnis</h4> | ||
10 | <div><ol></ol></div> | ||
11 | <i class="estimated_time"> | ||
12 | Geschätze Lesedauer: | ||
13 | <span class="fa fa-clock-o" style=""></span> | ||
14 | <span id="reading_time">5 Minuten</span> | ||
15 | </i> | ||
16 | </div> | ||
17 | {{/html}} | ||
18 | |||
19 | |||
20 | === Kernfunktionen und Vorteile: === | ||
21 | |||
22 | * **Datenintegration:** Die Flächen des Fremdbetriebs können in die Düngeplanung integriert werden, ohne diese als Hauptbestandteil des eigenen Betriebs zu führen. | ||
23 | * **Rechtskonformität:** Sicherstellung, dass auch die Düngeplanung für Fremdflächen den gesetzlichen Vorgaben, z. B. der Düngeverordnung (DüV), entspricht. | ||
24 | * **Flexibilität:** Planungen können unabhängig vom Hauptbetrieb durchgeführt werden, sodass die Düngebedarfsermittlung und Dokumentation klar den fremden Flächen zugeordnet bleibt. | ||
25 | * **Übersicht:** Der Nutzer behält eine separate Übersicht über den Nährstoffbedarf und die Düngemaßnahmen auf den Fremdflächen. | ||
26 | |||
27 | Die Funktion erlaubt eine klare Trennung und Dokumentation von Düngeaktivitäten, was sowohl für die interne Planung als auch für externe Prüfungen und Berichte von Vorteil ist. | ||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
![]() |
6.1 | 32 | [[image:1731584479583-863.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
![]() |
2.1 | 33 | |
![]() |
6.1 | 34 | |
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
![]() |
2.1 | 55 | //Ackerschlagkartei Schritt 1 Schlagdaten, Funktion Anbau im Fremdbetrieb// |