Wiki-Quellcode von 2. Schritt Hoflager Einkauf
Version 12.1 von Stella Brackmann am 26.11.2024 08:07
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | [[image:hoflager_small.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="84" width="120"]]In diesem Schritt kannst du deine Einkäufe für Saatgut, Düngemittel und Pflanzenschutz eintragen, sowie deine Verkäufe für Erntegut. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten deine Daten zu dokumentieren. Ebenso hast Du die Möglichkeit Verbrauchsgüter wie Saatgut, Düngemittel und Pflanzenschutzmittel zu verwalten und zu korrigieren (z.B. wenn Saatgut überlagert oder Restbestände abgeschrieben werden müssen). | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | {{html clean="false"}} | ||
| 10 | <div id="content_list"> | ||
| 11 | <h4><i class="fa fa-book"></i>Inhaltsverzeichnis</h4> | ||
| 12 | <div><ol></ol></div> | ||
| 13 | <i class="estimated_time"> | ||
| 14 | Geschätze Lesedauer: | ||
| 15 | <span class="fa fa-clock-o" style=""></span> | ||
| 16 | <span id="reading_time">5 Minuten</span> | ||
| 17 | </i> | ||
| 18 | </div> | ||
| 19 | {{/html}} | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | === Saatgut === | ||
| 24 | |||
| 25 | Unter dem Reiter Saatgut hast du die Möglichkeit deine Saatguteinkäufe hinzuzufügen. **Klicke **hierzu einfach auf **Daten hinzufügen **oberhalb der Tabelle und es öffnet sich eine neue Spalte in der Tabelle. Nun kannst du dein Saatgut mit Datum, Menge und Preis hinterlegen. Außerdem kannst du das Saatgut unter Funktionen per Datenübernahme aus deiner Ackerschlagkartei überehmen. | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | (% style="width: 1400px;" %) | ||
| 29 | [[Überschrift>>image:Hoflager Einkauf.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 30 | |||
| 31 | //Einkäufe von Betriebsmitteln// | ||
| 32 | |||
| 33 | === Düngemittel === | ||
| 34 | |||
| 35 | Hier kannst du deine Düngemittel entweder manuell eingeben oder unter Funktionen eine Datenübernahme aus deiner Düngeplanung oder Ackerschlagkartei durchführen. Folgende Punkte lassen sich unter diesem Reiter dokumentieren: | ||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | * Datum | ||
| 39 | * Düngemittel | ||
| 40 | * Menge | ||
| 41 | * Preis | ||
| 42 | |||
| 43 | === Pflanzenschutz === | ||
| 44 | |||
| 45 | Hier kannst du deine Pflanzenschutzmittel entweder manuell eingeben oder unter Funktionen eine Datenübernahme aus deiner Ackerschlagkartei durchführen. Folgende Punkte lassen sich unter diesem Reiter dokumentieren: | ||
| 46 | |||
| 47 | * Datum | ||
| 48 | * Mittel | ||
| 49 | * Menge | ||
| 50 | * Preis | ||
| 51 | |||
| 52 | === Erntegut === | ||
| 53 | |||
| 54 | Hier kannst du deine Ernte entweder manuell eingeben oder unter Funktionen eine Datenübernahme aus deiner Ackerschlagkartei durchführen. Folgende Punkte lassen sich unter diesem Reiter dokumentieren: | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | * Datum | ||
| 58 | * Erntegut | ||
| 59 | * Menge | ||
| 60 | * Preis | ||
| 61 | |||
| 62 | === Datenübernahme === | ||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | Unter Funktionen findest du eine Auswahl verschiedener Datenübernahmen, die dir eine schnelle Dokumentation deiner Betriebsmittel und Ernte ermöglichen. | ||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | (% style="width: 1400px;" %) | ||
| 69 | [[Überschrift>>image:Hoflager Datenübernahme S3.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 70 | |||
| 71 | //Möglichkeiten der Datenübernahme im Einkauf// | ||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | In den obigen Abbildungen befindet sich unter der Auflistung der Verbrauchsgüter das **Korrektursymbol. **Mit dieser Korrekturfunktion hast Du die Möglichkeit der Bestandskorrektur um beispielsweise Überlagerungen oder Restbestände verdeutlichen zu können. Somit treten keine Dopplungen o. ä. bei den Daten der Verbrauchsgüter auf. | ||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 |