Wiki-Quellcode von Lieferscheine
Version 1.1 von Tobias Unsleber am 24.02.2024 12:12
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | == Zugriff und Anmeldung == |
2 | |||
3 | Geben Sie in Ihrem Browser die Adresse der Nährstoffbörse ein: | ||
4 | |||
5 | [[https:~~/~~/landberatung-service.de/naehrstoffboerse/>>https://landberatung-service.de/naehrstoffboerse/]] | ||
6 | |||
7 | |||
8 | Melden Sie sich nun mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort an. Achten Sie beim Beenden des Programms bitte darauf, dass Sie sich immer abmelden.[[image:image-20210426101841-1.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="391" width="411"]] | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | (% class="box warningmessage" %) | ||
27 | ((( | ||
28 | ACHTUNG:** **Loggen Sie sich NIEMALS innerhalb eines Browsers in 2 verschiedenen Fenstern in Ihren Zugang ein! Das kann zu erheblichen Fehlern führen. | ||
29 | ))) | ||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | [[image:image-20210426103953-1.png||data-xwiki-image-style-alignment="end"]] | ||
39 | |||
40 | == Menüleiste und Hauptfunktionen == | ||
41 | |||
42 | Haben Sie sich eingeloggt, gelangen Sie direkt auf die Startseite. Die verschiedenen Funktionen können auch über die Menüleiste links [[image:image-20210426104048-4.png||height="33" width="38"]] geöffnet werden. Es erscheinen dann auf der linken Seite die Funktionen. Durch erneuertes Drücken der Menüleiste können Sie die Funktionen wieder ausblenden. | ||
43 | |||
44 | Die Nährstoffbörse hat 9 Hauptfunktionen: die Lieferscheine, die Betriebe, die Verträge, die Abholorte, die Analysen, die Auswertungen, die Versandhistorie, die Meldedatenbank und die Deckungsprüfung. Alle Hauptfunktionen sind gleich aufgebaut. | ||
45 | |||
46 | |||
47 | Desweitern stehen Ihnen Zusatzfunktionen zur Verfügung. Auf der rechten Seite befinden sich zwei weitere Funktionen. [[image:image-20210426103953-3.png||height="32" width="79"]] Hier können Sie einmal ins Vollbild wechseln oder Ihre [[Profileinstellungen>>doc:Landberatung.Nährstoffbörse.Einstellungen.WebHome]] ändern bzw. sich wieder vom Programm abmelden. | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 |