Wiki-Quellcode von Lieferscheine
Version 4.1 von Stella Brackmann am 02.12.2024 10:57
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | [[image:1733133418648-185.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="80" width="80"]] | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | === Zugriff und Anmeldung === | ||
| 10 | |||
| 11 | Gebe in Ihrem Browser die Adresse des Lieferscheineportals ein: | ||
| 12 | |||
| 13 | [[https:~~/~~/lieferscheine.naeon.online/#/login?art=lieferscheine>>https://lieferscheine.naeon.online/#/login?art=lieferscheine]] | ||
| 14 | |||
| 15 | Oder wähle in näon das Modul Lieferscheine aus. | ||
| 16 | |||
| 17 | Melde dich nun mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort an. Achte beim Beenden des Programms bitte darauf, dass Du dich immer abmeldest. | ||
| 18 | |||
| 19 | [[image:1731919908507-467.png]] | ||
| 20 | |||
| 21 | //Lieferscheinportal näon// | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 25 | ((( | ||
| 26 | ACHTUNG:** **Logge dich NIEMALS innerhalb eines Browsers in 2 verschiedenen Fenstern in deinem Zugang ein! Das kann zu erheblichen Fehlern führen. | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | == Menüleiste und Hauptfunktionen == | ||
| 34 | |||
| 35 | Haben Sie sich eingeloggt, gelangen Sie direkt auf die Startseite. Die verschiedenen Funktionen können auch über die Menüleiste links [[image:image-20210426104048-4.png||height="33" width="38"]] geöffnet werden. Es erscheinen dann auf der linken Seite die Funktionen. Durch erneuertes Drücken der Menüleiste können Sie die Funktionen wieder ausblenden. | ||
| 36 | |||
| 37 | Die Nährstoffbörse hat 11 Hauptfunktionen: die Übersicht, die Betriebe, die Abholorte, die Analysen, die Auswertungen, die Statistik, die Versandhistorie, die Meldedatenbank, die Verträge ,die Deckungsprüfung sowie Mailvorlagen. Alle Hauptfunktionen sind gleich aufgebaut. | ||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | Desweitern stehen Ihnen Zusatzfunktionen zur Verfügung. Auf der rechten Seite befinden sich zwei weitere Funktionen. [[image:image-20210426103953-3.png||height="32" width="79"]] Hier können Sie einmal ins Vollbild wechseln oder Ihre [[Profileinstellungen>>doc:Landberatung.Nährstoffbörse.Einstellungen.WebHome]] ändern bzw. sich wieder vom Programm abmelden. | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | [[image:1731920163817-904.png]] | ||
| 44 | |||
| 45 | //Lieferscheinportal näon Menü// | ||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 |