Wiki-Quellcode von Lieferscheine
Zuletzt geändert von Stella Brackmann am 03.07.2025 10:26
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | [[image:1733133418648-185.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="90" width="90"]] | ||
2 | |||
3 | Das Lieferscheinportal von Näon (ehemals Nährstoffbörse) ist eine digitale Plattform, die speziell für die Dokumentation, Verwaltung und den Austausch von organischen Nährstoffträgern zwischen landwirtschaftlichen Betrieben entwickelt wurde. Es dient als zentraler Ort für die Erstellung und Nachverfolgung von Lieferscheinen und erfüllt gleichzeitig gesetzliche Meldepflichten. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | {{html clean="false"}} | ||
7 | <div id="content_list"> | ||
8 | <h4><i class="fa fa-book"></i>Inhaltsverzeichnis</h4> | ||
9 | <div><ol></ol></div> | ||
10 | <i class="estimated_time"> | ||
11 | Geschätze Lesedauer: | ||
12 | <span class="fa fa-clock-o" style=""></span> | ||
13 | <span id="reading_time">5 Minuten</span> | ||
14 | </i> | ||
15 | </div> | ||
16 | {{/html}} | ||
17 | |||
18 | |||
19 | === Zugriff und Anmeldung === | ||
20 | |||
21 | Gebe in deinem Browser die Adresse des Lieferscheineportals ein: | ||
22 | |||
23 | [[https:~~/~~/lieferscheine.naeon.online/#/login?art=lieferscheine>>https://lieferscheine.naeon.online/#/login?art=lieferscheine]] | ||
24 | |||
25 | Oder wähle in näon das Modul Lieferscheine aus. | ||
26 | |||
27 | Melde dich nun mit deinem Benutzernamen und Kennwort an. Achte beim Beenden des Programms bitte darauf, dass Du dich immer abmeldest. | ||
28 | |||
29 | [[image:1731919908507-467.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
30 | |||
31 | //Lieferscheinportal näon// | ||
32 | |||
33 | |||
34 | (% class="box warningmessage" %) | ||
35 | ((( | ||
36 | ACHTUNG:** **Logge dich NIEMALS innerhalb eines Browsers in 2 verschiedenen Fenstern in deinem Zugang ein! Das kann zu erheblichen Fehlern führen. | ||
37 | ))) | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | Hast du dich eingeloggt, gelangst du direkt auf die Startseite. Die verschiedenen Funktionen können auch über die Menüleiste links [[image:image-20210426104048-4.png||height="33" width="38"]] geöffnet werden. Es erscheinen dann auf der linken Seite die Funktionen. Durch erneuertes Drücken der Menüleiste kannst du die Funktionen wieder ausblenden. | ||
44 | |||
45 | Das Lieferscheinportal hat 11 Hauptfunktionen: die Übersicht, die Betriebe, die Abholorte, die Analysen, die Auswertungen, die Statistik, die Versandhistorie, die Meldedatenbank, die Verträge ,die Deckungsprüfung sowie Mailvorlagen. Alle Hauptfunktionen sind gleich aufgebaut. | ||
46 | |||
47 | |||
48 | Desweitern stehen dir Zusatzfunktionen zur Verfügung. Auf der rechten Seite befinden sich zwei weitere Funktionen. [[image:image-20210426103953-3.png||height="32" width="79"]] Hier kannst du einmal ins Vollbild wechseln oder deine [[Profileinstellungen>>doc:Landberatung.Nährstoffbörse.Funktionen.Einstellungen.WebHome]] ändern bzw. sich wieder vom Programm abmelden. | ||
49 | |||
50 | |||
51 | [[image:1731920163817-904.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | //Lieferscheinportal näon Menü// | ||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | === Deine Vorteile in näon === | ||
114 | |||
115 | |||
116 | {{html clean="false"}} | ||
117 | <table> | ||
118 | <tr> | ||
119 | <td style="width: 40px;"><span class="fa fa-check-circle" style="font-size: 30px; color: #ff6700"></span></td> | ||
120 | <td>Zentrale Datenverwaltung</td> | ||
121 | </tr> | ||
122 | <tr> | ||
123 | <td style="width: 40px;"><span class="fa fa-check-circle" style="font-size: 30px; color: #ff6700"></span></td> | ||
124 | <td>rechtskonforme Dokumentation </td> | ||
125 | </tr> | ||
126 | <tr> | ||
127 | <td style="width: 40px;"><span class="fa fa-check-circle" style="font-size: 30px; color: #ff6700"></span></td> | ||
128 | <td>Nahtlose Integration in den Betrieb</td> | ||
129 | </tr> | ||
130 | </table> | ||
131 | {{/html}} | ||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 |