Wiki-Quellcode von 1. Datenimport
Version 8.1 von Stella Brackmann am 09.01.2025 07:56
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
6.1 | 1 | [[image:1736345050120-149.png||data-xwiki-image-style-alignment="start"]] Der **Datenimport** stellt den ersten Schritt zur Erstellung deiner **Schlagliste** im Smartfarmingmodul dar. Hier kannst du Dateien aus deinem ANDI- Antrag hochladen. |
| |
4.1 | 2 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | === Vorgehensweise === | ||
| 6 | |||
| |
7.1 | 7 | Von der **Startseite des Smartfarming Moduls** klickt du zunächst auf das **näon Symbol** um in das Hauptmenü zu gelangen. Wähle nun den Teilbereich **Schlagliste** aus. Nun wirst du direkt zum Datenimport weitergeleitet. Du siehst ein Feld in das du Dateien aus deinem **ANDI-Antrag **hochladen kannst. Lade die Schlagliste aus deinem ANDI-Antrag, aus deinen Shape- oder ISOXML-Dateien hoch, um die Feldgrenzen mit den Schlägen zu verknüpfen. Sollten noch gar keine Schläge vorhanden sein, pflege die Schlagliste in deiner **näon Ackerschlagkartei**. Falls du ohne Bezug zu einem Betrieb arbeiten möchtest, kannst du im Auswahldialog für Betriebe auch **"Ohne Betrieb"** fortfahren. Im nächsten Schritt gibt es außerdem die Möglichkeit Schläge manuell anzulegen und Feldgrenzen in der Karte zu zeichnen. Ebenso hast du die Möglichkeit Schläge aus dem **Vorjahr zu importieren,** **indem du auf die drei Punkte rechts oben neben der Überschrift ~,~,Daten importieren" klickst**. In der Kartenansicht rechts hast du die **Funktionen Kartenansichten, alle Schläge ansehen, den Betrieb zu wechseln (Betriebssymbol) und du kannst nach einem bestimmten Standort in der Karte suchen.** Wie diese Funktionen funktionieren siehst du hier: [[https:~~/~~/wiki.naeon.online/bin/view/Landberatung/Applikationskarten/#HKartenfunktionen>>https://wiki.naeon.online/bin/view/Landberatung/Applikationskarten/#HKartenfunktionen]] |
| |
4.1 | 8 | |
| 9 | |||
| |
5.1 | 10 | [[image:1736344961511-190.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
4.1 | 11 | |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | //Schlagliste Datenimport// | ||
| 39 | |||
| 40 |