Wiki-Quellcode von 2. Herbstdüngung
Zuletzt geändert von Stella Brackmann am 23.01.2025 08:39
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | [[image:1732709695359-110.png||data-xwiki-image-style-alignment="start"]]Wenn du für einen Betrieb den **Düngebedarf für den Herbst **ermitteln willst, ist für die weitere Bearbeitung entscheidend, ob du das Düngejahr im **Wirtschaftsjahr** oder **Kalenderjahr **führst. Wenn du deine Düngebedarfsermittlung im **Kalenderjahr **angelegt hast, erfolgt die Bearbeitung der Herbstdüngung in demselben Jahr wie die Düngebedarfsermittlung der Hauptkulturen (Du brauchst nicht wie beim **Wirtschaftsjahr ein neues Jahr** zu starten. Beispiel: Hast du deine Düngebedarfsermittlung für das Frühjahr im Wirtschaftsjahr 2020/21 durchgeführt, startest du nun für die Herbstdüngung das neue Wirtschaftsjahr 2021/22.~-~-> Bitte wähle bei der Abfrage für die Datenübernahme die Düngeplanung aus dem Vorjahr (2021) aus. | ||
2 | |||
3 | |||
4 | **Bevor du im Untermodul 2. Herbstdüngung arbeiten kannst, musst du im Untermodul 1. Hauptfrucht die Schlagdaten bearbeiten**. Die Vorfrucht wurde bei der Datenübernahme aus dem Vorjahr übernommen, sodass du die zu düngende Frucht bzw. Zwischenfrucht (ZWF/ZWF2) für den Herbst eintragen musst. Wenn es neue Bodenanalysedaten gibt, pflege bitte auch diese in Schritt 1 in der Tabelle Bodenwerte ein. Stimmen die Schlagdaten und die Bodenwerte im Untermodul Hauptfrucht kannst du mit der Bearbeitung im Untermodul Herbstdüngung fortfahren. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | **HINWEIS:** Damit das Programm den Düngebedarf richtig ermitteln kann, ist entscheidend, dass deine Bodenanalysedaten richtig gepflegt sind. Wichtig dabei ist der **P-Gehalt und die Humusstufe bzw. der Humusgehalt ~(%).** | ||
9 | |||
10 | |||
11 | {{html clean="false"}} | ||
12 | <div id="content_list"> | ||
13 | <h4><i class="fa fa-book"></i>Inhaltsverzeichnis</h4> | ||
14 | <div><ol></ol></div> | ||
15 | <i class="estimated_time"> | ||
16 | Geschätze Lesedauer: | ||
17 | <span class="fa fa-clock-o" style=""></span> | ||
18 | <span id="reading_time">5 Minuten</span> | ||
19 | </i> | ||
20 | </div> | ||
21 | {{/html}} | ||
22 | |||
23 | |||
24 | === Vorgehensweise === | ||
25 | |||
26 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
27 | Um deine Herbstdüngung einzutragen musst du zunächst eine **Düngeplanung in näon** starten. Gehe dazu auf das Modul Düngeplanung und **starte eine Bilanz** für den jeweiligen Betrieb im jeweiligen Jahr und Bilanzjahr. Wenn du nach Starten der Bilanz auf das **Düngesacksymbol** klickst, kannst du den **Reiter Herbstdüngung **auswählen. Trage nun deine Daten dort ein, indem du entweder über die** Sammelbuchung oder das Stiftsymbol **deine Werte einträgst. | ||
28 | |||
29 | |||
30 | [[image:1733136856772-840.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | //Düngeplanung Herbstdüngung// | ||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 |