Wiki-Quellcode von Humusbilanz
Zuletzt geändert von Stella Brackmann am 05.02.2025 01:10
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | [[image:1733211393966-116.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="93" width="80"]]Die Berechnung einer **Humusbilanz** ist nur zwingend, wenn in der Fruchtfolge weniger als drei verschiedene Kulturen auf dem Betrieb angebaut werden oder eine der drei angebauten Kulturen weniger als 15% Anteil an der Ackerfläche hat (um die 15 % zu erreichen, können mehrere Kulturen zusammengefasst werden). | ||
2 | |||
3 | Die **Humusbilanz** dient der Erfassung, Bewertung und Steuerung der Humusversorgung im Boden eines landwirtschaftlichen Betriebs. Sie ist ein Instrument, das den Einfluss der Bewirtschaftung auf den Humusgehalt des Bodens berechnet und so zur Sicherstellung der Bodenfruchtbarkeit und zur Förderung des Klimaschutzes beiträgt. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | {{html clean="false"}} | ||
7 | <div id="content_list"> | ||
8 | <h4><i class="fa fa-book"></i>Inhaltsverzeichnis</h4> | ||
9 | <div><ol></ol></div> | ||
10 | <i class="estimated_time"> | ||
11 | Geschätze Lesedauer: | ||
12 | <span class="fa fa-clock-o" style=""></span> | ||
13 | <span id="reading_time">5 Minuten</span> | ||
14 | </i> | ||
15 | </div> | ||
16 | {{/html}} | ||
17 | |||
18 | === Vorgehensweise === | ||
19 | |||
20 | Zunächst erscheint wieder die Maske, in der du den Betrieb, das Jahr, den Beginn und das Erstelldatum auswählen musst. Natürlich kann eine vorhandene Bilanz auch bearbeitet oder eingesehen werden. Auch bei der Humusbilanz kannst du wieder die Daten aus der Nährstoffbilanz übernehmen und musst sie nicht extra eingeben. | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | ---- | ||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | [[image:Humusbilanz.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" data-xwiki-image-style-border="true" height="228" width="1200"]] | ||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | //Humusbilanz starten// | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | (% class="box warningmessage" %) | ||
52 | ((( | ||
53 | Achtung: Wenn die Humusbilanz ein Jahr nicht eingehalten wurde, muss sie fünf Jahre berechnet werden! | ||
54 | ))) | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | === Deine Vorteile in näon === | ||
64 | |||
65 | {{html clean="false"}}<table> | ||
66 | <tr> | ||
67 | <td style="width: 40px;"><span class="fa fa-check-circle" style="font-size: 30px; color: #ff6700"></span></td> | ||
68 | <td>Förderung Ertragspotenzial</td> | ||
69 | </tr> | ||
70 | <tr> | ||
71 | <td style="width: 40px;"><span class="fa fa-check-circle" style="font-size: 30px; color: #ff6700"></span></td> | ||
72 | <td>Nachhaltige Bewirtschaftung </td> | ||
73 | </tr> | ||
74 | <tr> | ||
75 | <td style="width: 40px;"><span class="fa fa-check-circle" style="font-size: 30px; color: #ff6700"></span></td> | ||
76 | <td>Erhaltung Bodenfruchtbarkeit </td> | ||
77 | </tr> | ||
78 | </table>{{/html}} | ||
79 | |||
80 | |(% style="width:40px" %) | | ||
81 | |(% style="width:40px" %) | | ||
82 | |(% style="width:40px" %) | | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |(% style="width:40px" %) | | ||
86 | |(% style="width:40px" %) | | ||
87 | |(% style="width:40px" %) | | ||
88 | |||
89 | |(% style="width:40px" %) | | ||
90 | |(% style="width:40px" %) | | ||
91 | |(% style="width:40px" %) | | ||
92 | |||
93 |